(相关资料图)
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,庞大集团因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。庞大集团当日收报0.89元,涨跌幅-10.10%,偏离值-9.32%,换手率2.41%,成交额2.22亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国联证券上海飞虹路营业部 | 1090.59 | - | - |
2 | 长江证券上海锦绣路营业部 | 778.5 | - | - |
3 | 广发证券潮州潮枫路营业部 | 729.37 | - | - |
4 | 广发证券邯郸陵园路营业部 | 333.51 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 210.84 | - | - |
合计 | - | 3142.81 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券佛山分公司 | - | 1059.33 | - |
2 | 广发证券潮州潮枫路营业部 | - | 824.48 | - |
3 | 中信证券北京北苑营业部 | - | 316.9 | - |
4 | 中国银河证券青田龙津路营业部 | - | 178.04 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 171.49 | - |
合计 | - | - | 2550.24 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。