(资料图片)
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517770)5月9日盘中跌2.20%,最新单位净值为1.0650。
该基金最近一周涨1.48%,近一个月涨3.72%。份额方面,该基金份额最近一月净减少200.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年11月25日,基金经理为罗雯,截止2023年3月31日,该基金资产规模为3160.66万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 0.88 | 297.21 | 9.40 |
快手-W | 01024 | 4.24 | 224.37 | 7.10 |
分众传媒 | 002027 | 32.48 | 223.14 | 7.06 |
昆仑万维 | 300418 | 3.33 | 155.78 | 4.93 |
三七互娱 | 002555 | 4.53 | 128.88 | 4.08 |
金山软件 | 03888 | 3.74 | 126.54 | 4.00 |
世纪华通 | 002602 | 16.30 | 98.13 | 3.10 |
芒果超媒 | 300413 | 2.46 | 91.61 | 2.90 |
吉比特 | 603444 | 0.19 | 90.58 | 2.87 |
蓝色光标 | 300058 | 8.63 | 82.50 | 2.61 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)