【资料图】
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,中毅达因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。中毅达当日收报12.06元,涨跌幅10.04%,偏离值10.62%,换手率4.49%,成交额2.36亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 3663.87 | - | - |
2 | 华鑫证券深圳分公司 | 1002.91 | - | - |
3 | 东莞证券南京分公司 | 982.13 | - | - |
4 | 沪股通专用 | 908.96 | - | - |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 636.61 | - | - |
合计 | - | 7194.48 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 1303.86 | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1007.14 | - |
3 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 543.6 | - |
4 | 东方财富证券衡阳船山大道营业部 | - | 532.16 | - |
5 | 中国中金财富证券常州劳动西路营业部 | - | 380.23 | - |
合计 | - | - | 3766.99 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。