(相关资料图)
5月29日,生意社炭黑基准价为8666.67元/吨,与本月初(10066.67元/吨)相比,下降了-13.91%。
炭黑年度统计(2022-05-29 -- 2023-05-29, 元/吨)| 当日价 | 8666.67 | 
| 日涨幅 | 0.00% | 
| 一年位置 | 低位 | 
| 最小值 | 7900.00 | 
| 最大值 | 12250.00 | 
| 中位值 | 10075 | 
| 顶位差 | -3583.33 | 
| 底位差 | 766.67 | 
| 平均值 | 10916.39 | 
| 警戒 | 1年超跌 | 
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
